User Tools

Site Tools


Sidebar

Popisná statistika

Teorie pravděpodobnosti

Matematická statistika

Bayesovská pravděpodobnost a statistika

matematickastatistika:bodovyodhad:konstrukcevlastnostibodovychodhadu:resenil3

Table of Contents

Příklad - L3

Téma : Matematická statistika → bodový odhad → konstrukce a vlastnosti bodových odhadů

Předmět : 4ST201, 4ST203, 4ST215, 4ST220

Obtížnost : Lehké příklady


Zadání

Banka chce velikost bilance na účtu vkladů a výběrů svých klientů v průběhu následujícího roku. Za tímto účelem se banka dotázala 15 klientů na jejich plánované vklady a výběry v příštím roce (údaje jsou uvedeny v tabulce).

a) Určete bodový odhad bilance na účtu.

b) Určete bodový odhad bilance na účtu, jestliže banka váží responsi klienta na základě zůstatku na jeho účtu ke konci předchozího roku.

ID klienta Plánované vklady v následujícím roce (v EUR) Plánované výběry v následujícím roce (v EUR) Zůstatek na konci roku (v EUR)
1 49 548 28 478 3 080
2 106 845 105 265 6 520
3 104 410 81 799 9 445
4 9 691 11 711 2 020
5 38 495 35 112 1 383
6 48 389 46 539 2 050
7 54 582 40 645 4 402
8 119 001 105 214 7 730
9 86 374 79 084 3 800
10 40 224 35 523 2 688
11 14 475 10 621 2 851
12 61 523 64 279 5 925
13 10 641 12 302 1 661
14 17 436 25 263 8 027
15 98 238 88 573 8 654

Řešení

Výsledek

a) 5 694 euro

b) 7 320 euro

Postup

ID klienta Plánované vklady v následujícím roce (v EUR) Plánované výběry v následujícím roce (v EUR) Zůstatek na účtu na konci roku (v EUR) wi Čistý vklad/výběr = Vklad - výběrwi*Čistý vklad/výběr
1 49 548 28 478 3 080 21 070 64 895 600
2 106 845 105 265 6 520 1 580 10 301 600
3 104 410 81 799 9 445 22 611 213 560 895
4 9 691 11 711 2 020 - 2 020 - 4 080 400
5 38 495 35 112 1 383 3 383 4 678 689
6 48 389 46 539 2 050 1 850 3 792 500
7 54 582 40 645 4 402 13 937 61 350 674
8 119 001 105 214 7 730 13 787 106 573 510
9 86 374 79 084 3 800 7 290 27 702 000
10 40 224 35 523 2 688 4 701 12 636 288
11 14 475 10 621 2 851 3 854 10 987 754
12 61 523 64 279 5 925 - 2 756 - 16 329 300
13 10 641 12 302 1 661 - 1 661 - 2 758 921
14 17 436 25 263 8 027 - 7 827 - 62 827 329
15 98 238 88 573 8 654 9 665 83 640 910
Celkem 70 236 89 464 514 124 470

a)

b)

matematickastatistika/bodovyodhad/konstrukcevlastnostibodovychodhadu/resenil3.txt · Last modified: 2014/08/27 11:44 by malai